2022 Les Stanford Corvette Corvette Order Tracking
UPDATED 1/19/2022
Scroll through the list until you see your order number to get an update on your existing 2022 Corvette Stingray order with Les Stanford Corvette. You can also scroll to the bottom of the page for an explanation of the Event Codes.
* Order guide is updated daily OR as updates are provided by production.
* Helpful Hint: From your keyboard, hold down CTRL key and press F key. Search Bar will pop up in upper right portion of your browser. Type in your order # in search bar to highlight your order!
| Order # | MSRP | Model | TPW | Est. Delivery Date | VIN | Primary Color | Trim | PEG | Current Event | Current Event Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVFWZR | $88,480.00 | 1YC67 | 9/13/2021 | 9/22/2021 | N5100660 | GC5 | HZN | 3LT | 5000 | 9/23/2021 |
| ZTSQS0 | $75,515.00 | 1YC07 | 9/13/2021 | 9/23/2021 | N5100934 | GBA | HU7 | 2LT | 5000 | 9/23/2021 |
| ZTSQWW | $67,570.00 | 1YC07 | 9/13/2021 | 9/23/2021 | N5101028 | GBA | HTA | 1LT | 5000 | 9/23/2021 |
| ZVNT4N | $73,145.00 | 1YC07 | 9/13/2021 | 9/23/2021 | N5100411 | G8G | HTA | 2LT | 5000 | 9/23/2021 |
| ZVPWH7 | $82,510.00 | 1YC67 | 9/27/20211 | 10/7/2021 | N5102729 | GA7 | HTJ | 1LT | 5000 | 10/7/2021 |
| ZVQR9P | $86,095.00 | 1YC07 | 9/20/2021 | 9/28/2021 | N5101808 | GPH | HTA | 2LT | 5000 | 9/28/2021 |
| ZVRVSV | $97,590.00 | 1YC67 | 9/20/2021 | 9/29/2021 | N5101826 | GS7 | HTT | 3LT | 5000 | 9/29/2021 |
| ZVRXRJ | $78,025.00 | 1YC67 | 9/20/2021 | 9/29/2021 | N5101813 | GKZ | HTA | 1LT | 5000 | 9/29/2021 |
| ZVTC30 | $75,400.00 | 1YC07 | 9/20/2021 | 9/29/2021 | N5101641 | GBA | HTA | 2LT | 5000 | 9/29/2021 |
| ZVTCSN | $79,645.00 | 1YC07 | 9/20/2021 | 9/30/2021 | N5101987 | GMO | HUK | 2LT | 5000 | 10/1/2021 |
| ZWHV56 | $90,015.00 | 1YC67 | 9/27/2021 | 10/5/2021 | N5102282 | G8G | HUL | 2LT | 5000 | 10/4/2021 |
| ZWHWCK | $74,925.00 | 1YC07 | 9/27/2021 | 10/8/2021 | N5102494 | G8G | HU6 | 2LT | 5000 | 10/8/2021 |
| ZWHWHG | $82,915.00 | 1YC07 | 9/27/2021 | 10/8/2021 | N5102160 | GSJ | HTP | 2LT | 5000 | 10/5/2021 |
| ZWHWJD | $91,440.00 | 1YC67 | 9/27/2021 | 10/5/2021 | N5102261 | GMO | HTO | 3LT | 5000 | 10/5/2021 |
| ZWJWQZ | $79,180.00 | 1YC67 | 9/27/2021 | 10/6/2021 | N5102056 | GPH | HUN | 2LT | 5000 | 10/4/2021 |
| ZWJX1X | $97,325.00 | 1YC67 | 9/27/2021 | 10/6/2021 | N5102314 | GC5 | HTT | 3LT | 5000 | 10/4/2021 |
| ZWJXTD | $85,695.00 | 1YC07 | 9/27/2021 | 10/8/2021 | N5102137 | GKZ | HTM | 2LT | 5000 | 10/11/2021 |
| ZWMJHJ | $95,000.00 | 1YC07 | 9/27/2021 | 10/7/2021 | N5102421 | G8G | HU0 | 3LT | 5000 | 10/4/2021 |
| ZWMKRJ | $74,375.00 | 1YC67 | 9/27/2021 | DELAYED | N5102033 | G8G | HUQ | 1LT | 5000 | 9/27/2021 |
| ZWMM24 | $93,255.00 | 1YC07 | 9/27/2021 | 10/5/2021 | N5102183 | GKZ | HUA | 3LT | 5000 | 10/4/2021 |
| ZWMNSS | $93,085.00 | 1YC67 | 9/27/2021 | 10/7/2021 | N5102637 | GKZ | HTM | 2LT | 5000 | 10/7/2021 |
| ZVMPBG | $80,670.00 | 1YC67 | 10/4/2021 | 10/30/2021 | N5102991 | GS7 | HUK | 2LT | 5000 | 10/4/2021 |
| ZVSQR5 | $96,405.00 | 1YC67 | 10/4/2021 | N5103432 | G8G | HT7 | 3LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZVWZVZ | $84,525.00 | 1YC67 | 10/4/2021 | 10/12/2021 | N5102951 | G8G | HUR | 2LT | 5000 | 10/11/2021 |
| ZWWB89 | $86,720.00 | 1YC67 | 10/4/2021 | 10/13/2021 | N5102998 | GKZ | HTM | 2LT | 5000 | 10/13/2021 |
| ZWWJ0C | $100,370.00 | 1YC67 | 10/4/2021 | 10/16/2021 | N5103524 | GMO | HU9 | 3LT | 5000 | 10/20/2021 |
| ZXMX05 | $95,125.00 | 1YC67 | 10/4/2021 | 10/19/2021 | N5103588 | GPH | HUE | 3LT | 5000 | 10/18/2021 |
| ZXNZ1V | $93,710.00 | 1YC67 | 10/4/2021 | 10/14/2021 | N5103243 | GD0 | HTE | 3LT | 5000 | 10/13/2021 |
| ZTQDK9 | $82,540.00 | 1YC67 | 10/11/2021 | DELAYED | N5104662 | GA7 | HTA | 2LT | 5000 | 10/21/2021 |
| ZVFKWQ | $96,130.00 | 1YC67 | 10/11/2021 | N5104483 | G8G | HU3 | 3LT | 5000 | 10/15/2021 | |
| ZVPGTZ | $87,620.00 | 1YC67 | 10/11/2021 | 10/19/2021 | N5103803 | GKZ | HZN | 3LT | 5000 | 10/20/2021 |
| ZVRT12 | $73,675.00 | 1YC67 | 10/11/2021 | N5104596 | GC5 | HTA | 1LT | 5000 | 10/15/2021 | |
| ZVRTHR | $72,780.00 | 1YC67 | 10/11/2021 | 10/24/2021 | N5104390 | G8G | HUQ | 1LT | 5000 | 10/14/2021 |
| ZWDP2M | $87,425.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5105322 | GKZ | HUL | 2LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZWHXCS | $90,200.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105187 | G8G | HTM | 2LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZWHXDD | $92,935.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105032 | G8G | HTM | 2LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZWHXV4 | $63,390.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5105056 | GPH | HTA | 1LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZWHXVH | $81,650.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104738 | G8G | HUL | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZWXP8N | $79,420.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104822 | G9F | HUL | 2LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZXJF50 | $92,040.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104984 | GKZ | HTE | 3LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZXJJ4G | $72,185.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105030 | GA7 | HTA | 1LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZXJJ51 | $74,275.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105508 | GA7 | HTA | 1LT | 5000 | 10/13/2021 | |
| ZXKTHP | $82,725.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104916 | GKZ | HUL | 2LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZXKTX5 | $96,485.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105301 | G8G | HUE | 3LT | 5000 | 11/4/2021 | |
| ZXNF78 | $82,985.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104705 | GKZ | HTA | 2LT | 5000 | 10/18/2021 | |
| ZXNFJV | $93,880.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105034 | GBA | HT7 | 3LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZXWWKN | $96,745.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105542 | GKZ | HTE | 3LT | 5000 | 11/4/2021 | |
| ZXWWR7 | $93,455.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5105348 | GKZ | HTE | 3LT | 5000 | 10/12/2021 | |
| ZXZH12 | $74,150.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104850 | GBA | HTA | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZXZH79 | $72,900.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104970 | GKZ | HTA | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZXZN4G | $93,680.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104865 | G8G | HUE | 3LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZXZNDD | $84,165.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5105199 | GA7 | HUL | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZXZNMX | $75,765.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5105260 | GMO | HUK | 2LT | 5000 | 10/12/2021 | |
| ZXZPCJ | $78,705.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104846 | GKZ | HTA | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZXZR23 | $80,750.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104866 | GA7 | HUN | 2LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZXZS3D | $84,325.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105161 | GPH | HTE | 3LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZBMGS | $83,435.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104904 | GA7 | HUV | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZBX8M | $94,920.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105233 | GC5 | HTP | 2LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZZBXK3 | $102,055.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105574 | GKZ | HTT | 3LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZZBZ0N | $80,320.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104782 | GA7 | HTN | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZBZF2 | $93,530.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105002 | GPH | HTN | 2LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZZBZKC | $91,570.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105470 | G8G | HUL | 2LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZZBZN0 | $93,570.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105063 | GMO | HU6 | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZCCCN | $84,430.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104732 | GBA | HTM | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZDGCW | $78,050.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5105385 | GC5 | HTN | 2LT | 5000 | 10/13/2021 | |
| ZZDGF6 | $89,200.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104873 | GD0 | HT7 | 3LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZDGH1 | $85,940.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105122 | G8G | HU7 | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZDGQZ | $98,740.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104932 | GPH | HTG | 3LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZZDHZF | $90,420.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5104729 | GA7 | HUE | 3LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZDKD4 | $63,285.00 | 1YC07 | 10/18/2021 | N5105343 | GC5 | HTA | 1LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZZDKM3 | $83,495.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105454 | GPH | HUL | 2LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZZDM8C | $97,920.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104757 | GBA | HTT | 3LT | 5000 | 10/18/2021 | |
| ZZDM96 | $100,635.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105255 | GMO | HTO | 3LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZZDNM6 | $107,595.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5106177 | GA7 | HT7 | 3LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZZDT7N | $89,975.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5106141 | GPH | HU1 | 3LT | 5000 | 10/19/2021 | |
| ZZDVB4 | $90,930.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104945 | G8G | HUL | 2LT | 5000 | 10/21/2021 | |
| ZZDVH9 | $93,820.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105051 | GA7 | HU3 | 3LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZZDVJ2 | $89,180.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5105344 | GA7 | HTN | 2LT | 5000 | 11/1/2021 | |
| ZZDVR3 | $95,215.00 | 1YC67 | 10/18/2021 | N5104965 | GKZ | HUU | 3LT | 5000 | 10/20/2021 | |
| ZZDW3J | $77,770.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5106366 | GD0 | HTA | 1LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZDW72 | $94,435.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5105970 | GPH | HZN | 3LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZDX7R | $100,300.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5105915 | GA7 | HT7 | 3LT | 5000 | 11/3/2021 | |
| ZZDXFQ | $82,275.00 | 1YC67 | 11/15/2021 | N5107550 | GKZ | HUL | 2LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZDXHH | $69,595.00 | 1YC07 | 10/25/2021 | N5106047 | GKZ | HUV | 2LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZDXRN | $86,920.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5106047 | GA7 | HUL | 2LT | 5000 | 11/13/2021 | |
| ZZDXS8 | $80,795.00 | 1YC07 | 10/25/2021 | N5105688 | GBA | HTA | 2LT | 5000 | 11/5/2021 | |
| ZZDXW0 | $79,980.00 | 1YC07 | 10/25/2021 | N5105831 | GA7 | HUK | 2LT | 5000 | 11/13/2021 | |
| ZZFDT6 | $82,285.00 | 1YC07 | 10/25/2021 | N5105793 | GBA | HU3 | 3LT | 5000 | 11/5/2021 | |
| ZZFM4H | $80,935.00 | 1YC07 | 10/25/2021 | N5106231 | GSJ | HTA | 2LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZFMW2 | $100,260.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5105644 | GD0 | HTT | 3LT | 5000 | 10/14/2021 | |
| ZZFMXP | $71,520.00 | 1YC07 | 10/25/2021 | N5106062 | GS7 | HTA | 1LT | 5000 | 11/5/2021 | |
| ZZFPC7 | $95,955.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5106237 | G8G | HZN | 3LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZFPCQ | $93,600.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5105782 | GPH | HTG | 3LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZFS4V | $87,920.00 | 1YC07 | 10/25/2021 | N5105862 | GD0 | HT7 | 3LT | 5000 | 11/3/2021 | |
| ZZGJ7C | $71,185.00 | 1YC07 | 10/25/2021 | N5106405 | GKZ | HTN | 2LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZGJHV | $91,065.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5105650 | GC5 | HTP | 2LT | 5000 | 11/4/2021 | |
| ZZGKQ3 | $84,930.00 | 1YC67 | 10/25/2021 | N5105695 | GS7 | HTA | 2LT | 5000 | 11/4/2021 | |
| ZZHBK3 | $96,575.00 | 1YC67 | 11/1/2021 | N5107247 | GD0 | HT7 | 3LT | 5000 | 11/3/2021 | |
| ZZHDDC | $104,910.00 | 1YC67 | 11/22/2021 | N5107979 | GD0 | HT7 | 3LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZHKZH | $96,740.00 | 1YC07 | 11/1/2021 | N5106996 | GA7 | HT7 | 3LT | 5000 | 11/17/2021 | |
| ZZHNC1 | $90,440.00 | 1YC07 | 11/1/2021 | N5106777 | GA7 | HT7 | 3LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZNPJP | $91,340.00 | 1YC07 | 11/15/2021 | N5107492 | GA7 | HT7 | 3LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| ZZFFDG | $90,735.00 | 1YC07 | GKZ | HT7 | 3LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZDXPJ | $70,020.00 | 1YC07 | GA7 | HTA | 1LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZNF76 | $73,080.00 | 1YC07 | GS7 | HTA | 2LT | 1100 | 9/20/2021 | |||
| ZZDJ9H | $71,755.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110748 | G8G | HUQ | 1LT | 3400 | 12/8/2021 | |
| ZVWZGC | $64,730.00 | 1YC07 | GBA | HUQ | 1LT | 1100 | 9/17/2021 | |||
| ZWNN20 | $93,070.00 | 1YC67 | 1/31/2022 | G8G | HUL | 2LT | 3300 | 1/19/2022 | ||
| ZZFM32 | $77,560.00 | 1YC07 | GSJ | HUL | 2LT | 1100 | 9/15/2021 | |||
| ZZFR7P | $94,350.00 | 1YC67 | GKZ | HUA | 3LT | 1100 | 9/15/2021 | |||
| ZZFR8J | $85,565.00 | 1YC07 | GA7 | HUA | 3LT | 1100 | 9/15/2021 | |||
| ZZDT81 | $95,460.00 | 1YC67 | GS7 | HU6 | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZDT99 | $82,420.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110744 | G9F | HUL | 2LT | 3400 | 12/8/2021 | |
| ZZDVBP | $63,190.00 | 1YC07 | GKZ | HUQ | 1LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZDVCV | $89,585.00 | 1YC67 | GKZ | HUR | 2LT | 1100 | 9/14/2021 | |||
| ZZDVD3 | $69,535.00 | 1YC07 | GC5 | HTA | 1LT | 1100 | 9/14/2021 | |||
| ZZDVKP | $81,925.00 | 1YC67 | G8G | HTN | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZDV5P | $100,695.00 | 1YC67 | GMO | HTO | 3LT | 1100 | 9/14/2021 | |||
| ZZDV7P | $88,890.00 | 1YC67 | GKZ | HTN | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZDV9J | $88,890.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110466 | GKZ | HTN | 2LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZDMMT | $97,230.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110805 | GMO | HTE | 3LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZDMP8 | $91,350.00 | 1YC67 | GMO | HUV | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZDMSS | $86,225.00 | 1YC07 | GBA | HTM | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZDM1P | $101,570.00 | 1YC67 | GMO | HTO | 3LT | 3000 | 12/28/2021 | |||
| ZZDM6H | $104,720.00 | 1YC67 | GD0 | HFC | 3LT | 1100 | 9/13/2021 | |||
| ZZDM9T | $94,780.00 | 1YC67 | GSJ | HU3 | 3LT | 1100 | 9/13/2021 | |||
| ZZDNMQ | $86,620.00 | 1YC67 | GMO | HTO | 3LT | 1100 | 9/13/2021 | |||
| ZZDNQ8 | $93,285.00 | 1YC67 | GMO | HTM | 2LT | 1100 | 9/13/2021 | |||
| ZZCBC8 | $82,785.00 | 1YC07 | 12/13/2021 | N5110876 | GKZ | HUL | 2LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZCBPX | $86,475.00 | 1YC07 | 12/13/2021 | N5110716 | GBA | HTN | 2LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZCBXJ | $94,025.00 | 1YC67 | GA7 | HU6 | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZCB0W | $95,850.00 | 1YC67 | GSJ | HTO | 3LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZCB39 | $88,590.00 | 1YC07 | G8G | HTE | 3LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZCB78 | $96,920.00 | 1YC67 | GPH | HTQ | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZBV9R | $69,345.00 | 1YC07 | GMO | HTA | 1LT | 1100 | 9/10/2021 | |||
| ZZBXS0 | $75,390.00 | 1YC07 | GKZ | HU7 | 2LT | 3000 | 12/28/2021 | |||
| ZZBX07 | $88,015.00 | 1YC67 | G8G | HUL | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZXZM83 | $64,510.00 | 1YC07 | GA7 | HUP | 1LT | 1100 | 9/9/2021 | |||
| ZXZNVP | $88,815.00 | 1YC67 | 1/31/2022 | N5113332 | G8G | HTM | 2LT | 3400 | 1/19/2022 | |
| ZXNB81 | $90,445.00 | 1YC67 | 1/31/2022 | GMO | HTO | 3LT | 3300 | 1/19/2022 | ||
| ZXNDKK | $98,435.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110049 | GPH | HTE | 3LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| ZXKTC3 | $87,650.00 | 1YC07 | 12/13/2021 | N5110287 | G8G | HMO | 3LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| ZWXQB7 | $87,225.00 | 1YC67 | 1/31/2022 | GMO | HTO | 3LT | 3300 | 1/19/2022 | ||
| ZWJZB0 | $94,900.00 | 1YC67 | GPH | HTP | 2LT | 1100 | 8/18/2021 | |||
| ZVWXJF | $82,840.00 | 1YC67 | GKZ | HUR | 2LT | 1100 | 8/4/2021 | |||
| ZVGDXG | $80,275.00 | 1YC67 | 1/31/2022 | GKZ | HUL | 2LT | 3300 | 1/19/2022 | ||
| ZVFNZZ | $105,700.00 | 1YC67 | 11/15/2021 | N5107382 | GPH | HTT | 3LT | 5000 | 11/5/2021 | |
| ZZVPP7 | $78,390.00 | 1YC07 | 12/13/2021 | N5110024 | GBA | HTA | 2LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| ZZVPM6 | $79,625.00 | 1YC07 | 12/13/2021 | N5110492 | GMO | HTM | 2LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZVPK8 | $76,890.00 | 1YC07 | GA7 | HTA | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZVPJ9 | $87,625.00 | 1YC07 | 12/13/2021 | N5110506 | GPH | HTE | 3LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZTXP3 | $74,070.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110153 | GA7 | HUQ | 1LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZTZK2 | $95,720.00 | 1YC67 | GA7 | HU7 | 2LT | 1100 | 9/28/2021 | |||
| ZZTXNZ | $74,070.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110299 | G8G | HUQ | 1LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| ZZRN28 | $86,295.00 | 1YC07 | G8G | HU6 | 2LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZRNS5 | $70,855.00 | 1YC07 | G48 | HUQ | 1LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZRN8K | $94,730.00 | 1YC67 | GBA | HUA | 3LT | 3000 | 12/22/2021 | |||
| ZZRNX1 | $93,650.00 | 1YC07 | 12/13/2021 | N5110935 | G9F | HTT | 3LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZXDV6 | $86,215.00 | 1YC67 | G8G | HUL | 2LT | 1100 | 9/30/2021 | |||
| ZZXS8J | $99,155.00 | 1YC67 | GPH | HXO | 3LT | 3000 | 11/17/2021 | |||
| ZZWR0J | $94,625.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110408 | GBA | HTE | 3LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| ZZWRCT | $72,485.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110831 | G8G | HTA | 1LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZWQ3M | $74,675.00 | 1YC67 | 12/13/2021 | N5110914 | GMO | HTA | 1LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| ZZZDJ2 | $98,210.00 | 1YC67 | 12/20/2021 | N5111455 | G8G | HU0 | 3LT | 5000 | 1/19/2022 | |
| BBCSXP | $77,695.00 | 1YC07 | 11/22/2021 | N5108157 | GA7 | HTA | 2LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| BBFB5W | $86,065.00 | 1YC07 | 11/22/2021 | N5107955 | GC5 | HTQ | 2LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| BBFB1P | $92,040.00 | 1YC67 | 11/22/2021 | N5107813 | GMO | HTO | 3LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| BBGXR2 | $100,930.00 | 1YC67 | 11/29/2021 | N5108280 | GD0 | HT7 | 3LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| BBGXNN | $99,635.00 | 1YC67 | 11/29/2021 | N5109079 | GA7 | HT7 | 3LT | 3800 | 12/8/2021 | |
| BBHBCX | $86,190.00 | 1YC07 | GKZ | HUL | 2LT | 1100 | 10/07/2021 | |||
| BBGZ7R | $88,365.00 | 1YC07 | GPH | HTG | 3LT | 1100 | 10/07/2021 | |||
| BBGZ35 | $89,770.00 | 1YC67 | GKZ | HU2 | 3LT | 1100 | 10/07/2021 | |||
| BBGZF5 | $90,835.00 | 1YC07 | 12/20/2021 | N5111215 | GPH | HTN | 2LT | 5000 | 1/19/2022 | |
| BBGX6S | $80,735.00 | 1YC07 | GS7 | HUL | 2LT | 1100 | 10/07/2021 | |||
| BBGZNT | $90,365.00 | 1YC67 | 12/20/2021 | N5111181 | G8G | HUR | 2LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| BBGX0G | $96,655.00 | 1YC67 | 12/20/2021 | N5111245 | GPH | HZN | 3LT | 5000 | 1/19/2022 | |
| BBGW1T | $89,770.00 | 1YC67 | 12/20/2021 | N5111084 | G9F | HUK | 2LT | 5000 | 1/19/2022 | |
| BBGZXZ | $90,770.00 | 1YC07 | 12/20/2021 | N5111238 | GPH | HTM | 2LT | 5000 | 1/19/2022 | |
| BBGXFN | $94,135.00 | 1YC67 | 11/22/2021 | N5107707 | GA7 | HZN | 3LT | 5000 | 11/15/2021 | |
| BBJF0V | $87,430.00 | 1YC07 | 12/20/2021 | N5111086 | G9F | HU2 | 3LT | 3800 | 1/19/2022 | |
| BBHTS6 | $93,515.00 | 1YC67 | 12/20/2021 | N5111177 | GPH | HTE | 3LT | 3800 | 1/19/2022 | |
| BBKZNQ | $80,070.00 | 1YC07 | GA7 | HUR | 2LT | 1100 | 10/11/2021 | |||
| BBKWXQ | $73,070.00 | 1YC07 | GKZ | HTA | 2LT | 1100 | 10/11/2021 | |||
| BBKR6M | $94,285.00 | 1YC67 | GKZ | HU7 | 2LT | 1100 | 10/11/2021 | |||
| BBKVVK | $90,640.00 | 1YC07 | 12/20/2021 | N5111124 | GBA | HU2 | 3LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| BBKR48 | $80,940.00 | 1YC07 | 11/22/2021 | N5108048 | GA7 | HZN | 3LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| BBMJK4 | $95,380.00 | 1YC67 | 11/29/2021 | N5108741 | GA7 | HT7 | 3LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| BBMM8N | $96,445.00 | 1YC67 | 11/29/2021 | N5108477 | GA7 | HT7 | 3LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| BBMM6Q | $96,945.00 | 1YC67 | 11/29/2021 | N5108846 | GD0 | HT7 | 3LT | 5000 | 12/8/2021 | |
| BBMNTQ | $71,215.00 | 1YC07 | GSJ | HUV | 2LT | 1100 | 10/12/2021 | |||
| BBMNST | $83,075.00 | 1YC67 | GPH | HUV | 2LT | 1100 | 10/12/2021 | |||
| BBMNR5 | $77,800.00 | 1YC07 | GSJ | HTN | 2LT | 1100 | 10/12/2021 | |||
| BBMNNN | $73,365.00 | 1YC07 | GPH | HTJ | 1LT | 4200 | 1/19/2022 | |||
| BBMNW3 | $89,575.00 | 1YC07 | 12/20/2021 | N5111374 | GMO | HU7 | 2LT | 3400 | 1/19/2022 | |
| BBMNPK | $85,710.00 | 1YC67 | 12/20/2021 | N5111208 | GPH | HUR | 2LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| BBVWTC | $93,245.00 | 1YC67 | 12/20/2021 | N5110974 | G8G | HUR | 2LT | 5000 | 12/28/2021 | |
| BBVWXV | $94,025.00 | 1YC67 | 12/20/2021 | N5111573 | GD0 | HTM | 2LT | 5000 | 1/19/2022 | |
| BBZQJJ | $89,830.00 | 1YC07 | 1/31/2022 | GBA | HTE | 3LT | 3300 | 1/19/2022 | ||
| BCDG1C | $89,955.00 | 1YC67 | 1/31/2022 | GA7 | HTO | 3LT | 3300 | 1/19/2022 | ||
| BCDZ1W | $62,530.00 | 1YC07 | 1/31/2022 | G8G | HTA | 1LT | 3300 | 1/19/2022 | ||
| BCFJ0S | $94,990.00 | 1YC67 | G48 | HZN | 3LT | 3800 | 1/19/2022 | |||
| BCFJS3 | $92,275.00 | 1YC67 | 1/31/2022 | N5113370 | GPH | HTM | 2LT | 3400 | 1/19/2022 | |
| BCFJXF | $94,505.00 | 1YC67 | G48 | HUF | 3LT | 3800 | 1/19/2022 | |||
| BCPQJX | $95,475.00 | 1YC67 | G9F | HU1 | 3LT | 3000 | 12/17/2021 | |||
| BCPZDQ | $86,305.00 | 1YC07 | GMO | HMO | 3LT | 3800 | 1/19/2022 | |||
